Stripe facture des frais pour chaque paiement par carte effectué par vos clients. Cet article présente les frais pour chaque plan d'abonnement et chaque pays.
Comment fonctionnent les frais
Des frais sont déduits de chaque montant que votre client vous paie
Les frais dépendent de votre plan d'abonnement et du pays dans lequel votre entreprise est enregistrée
Les frais sont facturés par Stripe, pas par nous - Stripe traite tous les paiements par carte
Passez à un plan supérieur pour bénéficier de frais réduits
Aperçu des frais
États-Unis
Abonnement | Frais de transaction |
Freebie | 3,4 % + 30 ¢ |
Basic | 3,4 % + 30 ¢ |
Standard | 3,15 % + 30 ¢ |
Premium | 2,9 % + 30 ¢ |
Australie
Abonnement | Frais de transaction |
Freebie | 2,25 % + 30 ¢ |
Basic | 2,25 % + 30 ¢ |
Standard | 2,0 % + 30 ¢ |
Premium | 1,75 % + 30 ¢ |
Canada
Abonnement | Frais de transaction |
Freebie | 3,4 % + 0,30 |
Basic | 3,4 % + 0,30 |
Standard | 3,15 % + 0,30 |
Premium | 2,9 % + 0,30 |
Pays de l'UE
Abonnement | Frais de transaction |
Freebie | 1,9 % + 0,25 € |
Basic | 1,9 % + 0,25 € |
Standard | 1,65 % + 0,25 € |
Premium | 1,4 % + 0,25 € |
Royaume-Uni
Abonnement | Frais de transaction |
Freebie | 1,9 % + 20 p |
Basic | 1,9 % + 20 p |
Standard | 1,65 % + 20 p |
Premium | 1,4 % + 20 p |
Nouvelle-Zélande
Abonnement | Frais de transaction |
Freebie | 2,25 % + 30 ¢ |
Basic | 2,25 % + 30 ¢ |
Standard | 2,0 % + 30 ¢ |
Premium | 1,75 % + 30 ¢ |
Remarque :
Votre pays n'apparaît pas dans la liste ? Contactez-nous pour plus d'informations
Pour tous les détails tarifaires, consultez votre tableau de bord Stripe ou la page des tarifs de Stripe
Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ? Contactez notre équipe d'assistance, nous nous en occupons pour vous.