Stripe berechnet für jede Kartenzahlung Ihrer Kunden eine Gebühr. In diesem Artikel sehen Sie die Gebühr für jeden Abonnement-Plan und jedes Land.
So funktionieren die Gebühren
Von jedem Betrag, den Ihr Kunde Ihnen zahlt, wird eine Gebühr abgezogen
Die Gebühr hängt von Ihrem Abonnement-Plan und dem Land ab, in dem Ihr Unternehmen registriert ist
Die Gebühr wird von Stripe berechnet, nicht von uns - Stripe wickelt alle Kartenzahlungen ab
Mit einem höheren Plan zahlen Sie eine niedrigere Gebühr
Gebührenübersicht
USA
Abonnement | Transaktionsgebühr |
Freebie | 3,4 % + 30 ¢ |
Basic | 3,4 % + 30 ¢ |
Standard | 3,15 % + 30 ¢ |
Premium | 2,9 % + 30 ¢ |
Australien
Abonnement | Transaktionsgebühr |
Freebie | 2,25 % + 30 ¢ |
Basic | 2,25 % + 30 ¢ |
Standard | 2,0 % + 30 ¢ |
Premium | 1,75 % + 30 ¢ |
Kanada
Abonnement | Transaktionsgebühr |
Freebie | 3,4 % + 0,30 |
Basic | 3,4 % + 0,30 |
Standard | 3,15 % + 0,30 |
Premium | 2,9 % + 0,30 |
EU-Länder
Abonnement | Transaktionsgebühr |
Freebie | 1,9 % + 0,25 € |
Basic | 1,9 % + 0,25 € |
Standard | 1,65 % + 0,25 € |
Premium | 1,4 % + 0,25 € |
Großbritannien
Abonnement | Transaktionsgebühr |
Freebie | 1,9 % + 20 p |
Basic | 1,9 % + 20 p |
Standard | 1,65 % + 20 p |
Premium | 1,4 % + 20 p |
Neuseeland
Abonnement | Transaktionsgebühr |
Freebie | 2,25 % + 30 ¢ |
Basic | 2,25 % + 30 ¢ |
Standard | 2,0 % + 30 ¢ |
Premium | 1,75 % + 30 ¢ |
Hinweis:
Ihr Land ist nicht in der Liste? Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen
Alle Preisdetails finden Sie in Ihrem Stripe-Dashboard oder auf der Preisseite von Stripe
Nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben? Kontaktieren Sie unser Support-Team - wir kümmern uns darum.